| Name | Yuan-Hao Liao |
|---|---|
| Job Title | Associate Professor |
| Diplomas | S.J.D., 2003, Indiana University School of Law-Bloomingt |
| Office Tel No. | 02-2939-3091轉82806 |
| Address | North General Building 16F , Faculty Research Room 271613 |
| Research Expertise | Constitutional Law, Administrative Law, Antidiscrimination Law, Immigration Law and Policy, American Public Law |
| Teaching Fields | Constitutional Law, Administrative Law, Antidiscrimination Law, Immigration Law and Policy, American Public Law |
| Year | Paper Title |
|---|---|
| 2018 | Jul. 2018 |
| 2018 | 2018 |
| 2018 | 2018 |
| 2017 | 2017 |
| 2017 | 2017 |
| 2017 | 2017 |
| 2016 | 2016 |
| 2016 | 2016 |
| 2016 | 2016 |
| 2016 | 2016 |
| 2015 | 2015 |
| 2014 | 2014 |
| 2014 | 2014 |
| 2014 | 2014 |
| 2014 | 2014 |
| 2014 | 2014 |
| 2014 | 2014 |
| 2014 | 2014 |
| 2013 | 2013 |
| 2013 | 2013 |
| 2012 | 2012 |
| 2011 | 2011 |
| 2011 | 2011 |
| 2010 | 2010 |
| 2010 | 2010 |
| 2010 | 2010 |
| 2010 | 2010 |
| 2010 | 2010 |
| 2009 | 2009 |
| 2009 | 2009 |
| 2009 | 2009 |
| 2009 | 2009 |
| 2009 | 2009 |
| 2009 | 2009 |
| 2009 | 2009 |
| 2009 | 2009 |
| 2009 | 2009 |
| 2008 | Aug. 2008 |
| 2008 | 2008 |
| 2008 | 2008 |
| 2008 | 2008 |
| 2008 | 2008 |
| 2008 | 2008 |
| 2008 | 2008 |
| 2008 | 2008 |
| 2008 | 2008 |
| 2008 | 2008 |
| 2007 | Dec. 2007 |
| 2007 | 2007 |
| 2007 | 2007 |
| 2007 | 2007 |
| 2007 | 2007 |
| 2007 | 2007 |
| 2007 | 2007 |
| 2007 | 2007 |
| 2006 | 2006 |
| 2006 | 2006 |
| 2006 | 2006 |
| 2006 | 2006 |
| 2006 | 2006 |
| 2006 | 2006 |
| 2006 | 2006 |
| 2006 | 2006 |
| 2006 | 2006 |
| 2006 | 2006 |
| 2006 | 2006 |
| 2006 | 2006 |
| 2006 | 2006 |
| 2006 | 2006 |
| 2006 | 2006 |
| 2006 | 2006 |
| 2005 | Apr. 2005 |
| 2005 | 2005 |
| 2005 | 2005 |
| 2005 | 2005 |
| 2005 | 2005 |
| 2005 | 2005 |
| 2005 | 2005 |
| 2005 | 2005 |
| 2005 | 2005 |
| 2005 | 2005 |
| 2005 | 2005 |
| 2005 | 2005 |
| 2005 | 2005 |
| 2004 | Nov. 2004 |
| 2004 | Feb. 2004 |
| 2004 | 2004 |
| 2004 | 2004 |
| 2004 | 2004 |
| 2004 | 2004 |
| 2004 | 2004 |
| 2004 | 2004 |
| 2004 | 2004 |
| 2004 | 2004 |
| 2002 | 2002 |
| 2002 | 2002 |
| 2002 | 2002 |
| Year |
|---|
| 2020 |
| 2019 |
| 2019 |
| 2016 |
| 2016 |
| 2015 |
| 2013 |
| 2011 |
| 2011 |
| 2010 |
| 2010 |
| 2009 |
| 2009 |
| 2009 |
| 2009 |
| 2007 |
| 2007 |
| 2007 |
| 2007 |
| 2006 |
| 2005 |
| 2005 |
| 2004 |
| 2004 |
| 2003 |
| Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2005.12 ~ 2006.11 | ||||
| 2003 | 2003.01 ~ 2003.12 |
| Organization Title | Department | Job Title | Duration |
|---|---|---|---|
| 2013.01 ~ Up to today | |||
| 2009.09 ~ 2013.01 | |||
| 2008.09 ~ 2009.08 | |||
| 2004.08 ~ 2008.06 |
| Year |
|---|
| 2020 |
| 2014 |
| 2011 |
| 2010 |